Medidas da peça, em centímetros. Cada corpo é único: use como referência e compare com uma peça que você já tem e veste bem.
| Tam. | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 38 | 89 – 101 | 94 – 100 | 100 – 102 |
| 40 | 95 – 104 | 98 – 105 | 102 – 105 |
| 42 | 99 – 108 | 100 – 107 | 108 – 110 |
| 44 | 105 – 118 | 108 – 111 | 112 – 114 |
| 46 | 107 – 120 | 108 – 113 | 114 – 116 |
| 48 | 109 – 122 | 111 – 118 | 118 – 120 |
| 50 | 111 – 124 | 114 – 122 | 122 – 128 |
Calças, shorts e bermudas
| Tam. | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 38 | 70 – 77 | 94 – 100 |
| 40 | 74 – 81 | 96 – 104 |
| 42 | 76 – 85 | 98 – 108 |
| 44 | 90 – 94 | 112 – 116 |
| 46 | 92 – 96 | 114 – 118 |
| 48 | 94 – 98 | 116 – 120 |
| 50 | 96 – 100 | 118 – 122 |